SEBRAE SP/2024
Se você está procurando um lugar que estimula o empreendedorismo, incentiva o compartilhamento de ideias e opiniões, apoia o crescimento e desenvolvimento profissional, e investe em um ambiente diverso e inclusivo, o Sebrae é a escolha certa para você. Venha fazer parte desse time!!
Confira as vagas abaixo:
E 87_2024 - Escritório Regional Campinas
E 86_2024 - Escritório Regional Capital Oeste
E 85_2024 - Escritório Regional Botucatu
E 84_2024 - Unidade de Ouvidoria
E 83_2024 - Unidade Gestão Estratégica
E 82_2024 - Escritório Regional Capital Sul
E 81_2024 - Unidade Economia Criativa e Startups
E 80_2024 - Unidade Projetos e Obras
E 79_2024 - Unidade Atendimento ao Cliente
E 78_2024 - Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros
E 77_2024 - Escritório Regional Campinas
E 76_2024 - Escritório Regional Capital Leste II
E 74_2024 - Escritório Regional Araraquara
E 73_2024 - Escritório Regional Osasco
E 72_2024 - Unidade Suprimentos
E 71_2024 - Unidade Gestão de Pessoas (Vaga PcD)
E 70_2024 - Unidade Cultura Empreendedora
E 69_2024 - Unidade Territorial e Setorial
E 68_2024 - Escritório Regional Presidente Prudente
E 67_2024 - Escritório Regional Capital Leste I
E 66_2024 - Escritório Regional São João da Boa Vista - Vaga PcD
E 65_2024 - Escritório Regional Araraquara
E 64_2024 - Escritório Regional Baixada Santista
E 63_2024 - Escritório Regional Capital Leste II - Vaga PcD
E 62_2024 - Escritório Regional Osasco
E 61_2024 - Unidade de Economia Criativa e Startups
E 60_2024 - Escritório Regional Capital Norte
E 59_2024 - Escritório Regional Marília
E 58_2024 - Escritório Regional Capital Norte
E 57_2024 - Escritório Regional Ribeirão Preto
E 56_2024 - Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais
E 55_2024 - Unidade Atendimento ao Cliente
E 54_2024 - Unidade de Economia Criativa E Startups - Afilmativa Pessoas Negras
E 53_2024 - Escritório Regional Grande ABC
E 52_2024 - Escritorio Regional Capital Centro
E 51_2024 - Escritorio Regional Piracicaba - Vaga PcD
E 50_2024 - Escritório Regional Osasco - Vaga PcD
E 49_2024 - Escritório Regional Sorocaba
E 48_2024 - Unidade Gestão de Soluçoes e Transformação Digital
E 47_2024 - Unidade Cultura Empreendedora
E 46_2024 - Escritório Regional Sudoeste Paulista - Afirmativa Pessoas Negras
E 45_2024 - Escritório Regional Presidente Prudente - Afirmativa Pessoas Negras
E 44_2024 - Unidade Suprimentos
E 43_2024 - Escritório Regional Guarulhos
E 42_2024 - Escritório Regional Sudoeste Paulista
E 41_2024 - Escritório Regional Alto Tietê - Vaga PcD
E 40_2024 - Escritório Regional São José dos Campos
-
E 87_2024 - Escritório Regional Campinas PDF | 108 KB | 08/01/2025
-
E 86_2024 - Escritório Regional Capital Oeste PDF | 108 KB | 19/12/2024
-
E 85_2024 - Escritório Regional Botucatu PDF | 105 KB | 19/12/2024
-
E 84_2024 - Unidade de Ouvidoria PDF | 110 KB | 19/12/2024
-
E 83_2024 - Unidade Gestão Estratégica PDF | 110 KB | 19/12/2024
-
E 82_2024 - Escritório Regional Capital Sul PDF | 106 KB | 03/12/2024
-
E 81_2024 - Unidade Economia Criativa e Startups PDF | 110 KB | 03/12/2024
-
E 80_2024 - Unidade Projetos e Obras PDF | 110 KB | 02/12/2024
-
E 79_2024 - Unidade Atendimento ao Cliente PDF | 318 KB | 27/11/2024
-
E 78_2024 - Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros PDF | 322 KB | 27/11/2024
-
E 77_2024 - Escritório Regional Campinas PDF | 317 KB | 27/11/2024
-
E 76_2024 - Escritório Regional Capital Leste II PDF | 317 KB | 27/11/2024
-
E 75_2024 - Secretaria do CDE PDF | 109 KB | 25/11/2024
-
E 74_2024 - Escritório Regional Araraquara PDF | 105 KB | 11/11/2024
-
E 74_2024 - Escritório Regional Araraquara PDF | 105 KB | 12/11/2024
-
E 73_2024 - Escritório Regional Osasco PDF | 106 KB | 08/11/2024
-
E 72_2024 - Unidade Suprimentos PDF | 104 KB | 06/11/2024
-
E 71_2024 - Unidade Gestão de Pessoas (Vaga PcD) PDF | 109 KB | 29/10/2024
-
E 70_2024 - Unidade Cultura Empreendedora PDF | 106 KB | 24/10/2024
-
E 69_2024 - Unidade Territorial e Setorial PDF | 107 KB | 24/10/2024
-
E 68_2024 - Escritório Regional Presidente Prudente PDF | 112 KB | 24/10/2024
-
E 67_2024 - Escritório Regional Capital Leste I PDF | 107 KB | 24/10/2024
-
E 66_2024 - Escritório Regional São João da Boa Vista - Vaga PcD PDF | 316 KB | 18/10/2024
-
E 65_2024 - Escritório Regional Araraquara PDF | 104 KB | 07/10/2024
-
E 64_2024 - Escritório Regional Baixada Santista PDF | 319 KB | 07/10/2024
-
E 63_2024 - Escritório Regional Capital Leste II - Vaga PcD PDF | 136 KB | 07/10/2024
-
E 62_2024 - Escritório Regional Osasco PDF | 103 KB | 20/09/2024
-
E 61_2024 - Unidade de Economia Criativa e Startups PDF | 314 KB | 19/09/2024
-
E 60_2024 - Escritório Regional Capital Norte PDF | 102 KB | 16/09/2024
-
E 59_2024 - Escritório Regional Marília PDF | 315 KB | 11/09/2024
-
E 58_2024 - Escritório Regional Capital Norte PDF | 314 KB | 10/09/2024
-
E 57_2024 - Escritório Regional Ribeirão Preto PDF | 103 KB | 09/09/2024
-
E 56_2024 Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais PDF | 112 KB | 06/09/2024
-
E 55_2024 Unidade Atendimento ao Cliente PDF | 104 KB | 29/08/2024
-
E 54_2024 - Unidade de Economia Criativa E Startups - Afirmativa Pessoas Negras PDF | 106 KB | 10/09/2024
-
E 53_2024 - Escritório Regional Grande ABC PDF | 317 KB | 21/08/2024
-
E 52_2024 - Escritório Regional Capital Centro PDF | 103 KB | 21/08/2024
-
E 51_2024 Escritório Regional Piracicaba - Vaga PcD PDF | 102 KB | 15/08/2024
-
E 50_2024 Escritório Regional Osasco - Vaga PcD PDF | 261 KB | 15/08/2024
-
E 49_2024 - Escritório Regional Sorocaba PDF | 182 KB | 09/08/2024
-
E 48 2024 - Unidade Gestão de Soluções e Transformação Digital PDF | 292 KB | 09/08/2024
-
E 47_2024 - Unidade Cultura Empreendedora PDF | 137 KB | 09/08/2024
-
E 46_2024 - Escritório Regional Sudoeste Paulista - Afirmativa Pessoas Negras PDF | 105 KB | 06/08/2024
-
E 45_ 2024 - Escritório Regional Presidente Prudente - Afirmativa Pessoas Negras PDF | 148 KB | 06/08/2024
-
E 44_2024 - Unidade Suprimentos PDF | 102 KB | 30/07/2024
-
E 43_2024 - Escritório Regional Guarulhos PDF | 295 KB | 25/07/2024
-
E 42_2024 - Escritório Regional Sudoeste Paulista PDF | 339 KB | 25/07/2024
-
E 41_2024 - Escritório Regional Alto Tietê PDF | 104 KB | 12/07/2024
-
E 40_2024 - Escritório Regional São José dos Campos PDF | 103 KB | 11/07/2024
-
E 39_2024 - Escritório Regional São Carlos PDF | 105 KB | 11/07/2024
-
E 38_2024 - Unidade Finanças e Controladoria PDF | 106 KB | 11/07/2024
-
E 38_2024 - Unidade Finanças e Controladoria PDF | 106 KB | 11/07/2024
-
E 37_2024 - Unidade Infraestrutura da Informação PDF | 100 KB | 18/06/2024
-
E 36_2024 - Unidade Marketing e Comunicação PDF | 102 KB | 18/06/2024
-
E 35_2024 - Escritório Regional Capital Centro - Vaga PcD PDF | 117 KB | 07/06/2024
-
E 34_2024 - Unidade Suprimentos PDF | 106 KB | 07/06/2024
-
E 33_2024 - Escritório Regional Guaratinguetá PDF | 107 KB | 07/06/2024
-
E 32_2024 - Escritório Regional São José dos Campos PDF | 105 KB | 07/06/2024
-
E 31_2024 - Unidade Projetos e Obras PDF | 109 KB | 07/06/2024
-
E 30_ 2024 - Escritório Regional Sorocaba - Vaga PcD PDF | 101 KB | 24/05/2024
-
E 29_2024 - Unidade Cultura Empreendedora PDF | 106 KB | 24/05/2024
-
E 28_2024 - Unidade Marketing e Comunicação PDF | 103 KB | 24/05/2024
-
E 27_2024 - Escritório Regional Presidente Prudente - Vaga PcD PDF | 111 KB | 24/05/2024
-
E 26_2024 - Unidade Administração PDF | 110 KB | 24/05/2024
-
E 25_2024 - Unidade Finanças e Controladoria PDF | 105 KB | 07/06/2024
-
E 24_2024 - Unidade Gestão de Soluções e Transformação Digital PDF | 108 KB | 24/05/2024
-
E 23_2024 - Unidade Atendimento ao Cliente PDF | 105 KB | 22/05/2024
-
E 22_2024 - Escritório Regional São José do Rio Preto PDF | 106 KB | 21/05/2024
-
E 21_2024 - Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros PDF | 107 KB | 17/05/2024
-
E 020_2024 - Unidade Territorial e Setorial PDF | 109 KB | 18/04/2024
-
E 019_2024 - Escritório Regional Piracicaba PDF | 101 KB | 23/04/2024
-
E 018_2024 - Escritório Regional Ribeirão Preto PDF | 106 KB | 18/04/2024
-
E 017_2024 - Unidade Relacionamento com Cliente PDF | 104 KB | 18/04/2024
-
E 016_2024 - Diretoria Técnica PDF | 107 KB | 20/03/2024
-
E 015_2024 Escritório Regional Vale do Ribeira PDF | 100 KB | 18/03/2024
-
E 014_2024 Escritório Regional Marília PDF | 100 KB | 18/03/2024
-
E_013 - Unidade Marketing e Comunicação PDF | 101 KB | 11/03/2024
-
E 12_2024 Escritório Regional Votuporanga PDF | 102 KB | 02/03/2024
-
E 11_2024 Escritório Regional Presidente Prudente PDF | 112 KB | 22/02/2024
-
E 10_2024 Unidade Projetos e Obras PDF | 104 KB | 20/02/2024
-
E 09_2024 - Unidade Suprimentos PDF | 101 KB | 09/02/2024
-
E 08_2024 - Unidade Cultura Empreendedora PDF | 102 KB | 09/02/2024
-
E 07 - Escritório Regional Alto Tietê PDF | 105 KB | 01/02/2024
-
E 06_2024 - Escritório Regional Bauru PDF | 103 KB | 24/01/2024
-
E 05_2O24 - Escritório Regional Araçatuba PDF | 104 KB | 19/01/2024
-
E 04_2024 - Escritório Regional Baixada Santista - PcD PDF | 124 KB | 18/01/2024
-
E 03_2024 Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros PDF | 119 KB | 10/01/2024
-
E 02_2024 - Unidade Territorial e Setorial PDF | 120 KB | 10/01/2024
-
E 01_2024 - Escritório Regional Sorocaba PDF | 116 KB | 10/01/2024
Foi um prazer te ajudar :)